金办发〔2024〕91号
各金融监管局:
为引导金融租赁公司行业贯彻落实党中央、国务院决策部署,以国家战略需求为导向,坚持“有所为、有所不为”,优化业务方向和业务结构,更好发挥专业化、特色化金融功能,为企业提供“融物+融资”金融服务,促进经济社会高质量发展,金融监管总局制定了《金融租赁公司业务发展鼓励清单》(以下简称鼓励清单)、《金融租赁公司业务发展负面清单》(以下简称负面清单)和《金融租赁公司项目公司业务正面清单》(以下简称正面清单),现印发给你们,并就有关事项通知如下:
一、金融租赁公司要立足功能定位和自身禀赋,根据鼓励清单调整业务规划,支持促进产业优化升级的重要通用设备和重大技术装备需求,助力现代化产业体系建设,推动新质生产力发展。同时,要及时跟踪研判行业发展趋势,避免盲目投资导致产业项目低水平重复建设。
二、金融租赁公司要严格执行《中国银保监会办公厅关于加强金融租赁公司融资租赁业务合规监管有关问题的通知》(银保监办发〔2022〕12号)和《国家金融监督管理总局关于促进金融租赁公司规范经营和合规管理的通知》(金规〔2023〕8号)关于禁止性业务领域的相关规定。存量相关业务自然结清,不得展期或续作。
三、金融租赁公司要按照《金融租赁公司项目公司管理办法》(银保监办发〔2021〕143号)第三条规定,对所设立的项目公司租赁物范围实施正面清单管理。金融租赁公司专业子公司设立的项目公司租赁物范围,应当符合专业子公司特定业务领域或特定业务模式。
四、金融租赁公司要按照清单内容,结合实际,完善业务准入相关制度,充分发挥鼓励清单和负面清单的导向作用。金融租赁公司每年应当定期向属地金融监管局报告鼓励清单落实情况。对于积极落实并取得良好成效的,各金融监管局要纳入监管评级考量。
五、金融监管总局将根据国家政策导向、相关政策文件要求和金融租赁公司业务发展情况,适时对清单进行更新和调整,并通过金融监管总局网站对外公布。
国家金融监督管理总局办公厅
2024年8月16日
(此件发至金融监管分局和辖内金融租赁公司)
金融租赁公司业务发展鼓励清单
序号 | 产业 | 重点支持类别 |
1 | 农林牧渔业 | 农业机械、耕种及养殖设备、初加工机械、渔船、网箱养殖机械、养殖工船及船式海上养殖设备 |
2 | 煤炭 | 煤矿智能化技术装备、煤炭清洁高效利用设备、带式输送机、刮板输送机、掘进机、采煤机、液压支架、提升机 |
3 | 电力 | 储能设备、新能源汽车充换电设施、新型电力系统装备、超超临界和背压机组、煤电机组节能降碳改造、供热改造、灵活性改造 |
4 | 新能源 | 风电光伏及光热发电设备、生物质发电设备、氢能设备、新能源产线设备、地热能发电和供暖设备、储能设备设施、换电站以及各类新能源项目开发相关设备 |
5 | 核能 | 核能设备 |
6 | 石油、天然气 | 陆地深层/深水/页岩油气勘探开发设备、综合油气开发利用设备、CCUS促进原油绿色低碳开发相关设备、海工设备、固井装备、压裂装备、钻采装备、油管作业装备、工程机械、炼化设备、油气管道工程施工装备 |
7 | 钢铁 | 氢冶金、低碳冶金、洁净钢冶炼、智能制造、固废资源综合利用相关装备以及先进电炉、特种冶炼、高端检测、薄带铸轧、高效轧制相关装备 |
8 | 石化化工 | 化工新材料、精细化工生产线、新型炼化技术设备、节能环保装备、矿产资源综合利用生产线、炼油项目配套设备、炼厂改造升级设备 |
9 | 医药 | 研发生产所需的仪器设备及生产设备 |
10 | 机械 | 全部设备 |
11 | 城市轨道交通装备 | 信号设备、通信设备、列车 |
12 | 汽车 | 汽车、动力电池 |
13 | 船舶及海洋工程装备 | 船舶、动力电池、海洋工程设备 |
14 | 航空航天 | 国产航空器、发动机 |
15 | 轻工 | “以竹代塑”生产设备 |
16 | 铁路 | 动车组、机车、先进轨道交通装备、绿色智能铁路设备、牵引动力设备、电气化设备、通讯设备、制动设备、供电设备 |
17 | 水运 | 智慧水运设备、港口设备、岸电设备、船舶受电设施、LNG存储及加注设备、电动船充换电设备、港口自动化设备、水上安全监管设备、救助设备、码头油气回收设备 |
18 | 航空运输 | 航空油料存储及加注设备、通讯导航监视气象设备、航空网络设备、货运装备、机场配套设备 |
19 | 信息产业 | 算力中心设备、集成电路 |
20 | 现代物流业 | 货车、叉车、分拣机、堆垛机、提升机 |
21 | 邮政业 | 分拣设备、冷链设备、仓储设备、安检设备、无人机 |
22 | 卫生健康 | 高压氧舱等医养类器械及设备 |
23 | 养老与托育服务 | 老龄化辅助设备 |
24 | 环境保护与资源节约综合利用 | 脱硫脱硝除尘装备、垃圾处理设备、危险废物无害化处置和高效利用设备、废弃物回收处理成套装备 |
25 | 人工智能 | 电信设备、监控设备、数据中心设备 |
26 | 智能制造 | 机器人及集成系统、智能物流装备 |
27 | 工业母机 | 减材制造装备、等材制造装备和增材制造装备 |
金融租赁公司业务发展负面清单
禁止范围 | 构筑物 |
古玩玉石、字画、办公桌椅、报刊书架、低值易耗品 | |
消费品(不含乘用车) |
金融租赁公司项目公司业务正面清单
金融租赁公司项目公司 租赁物范围 | 航空器(含发动机) |
船舶 | |
集装箱 | |
海洋工程结构物 | |
工程机械 | |
车辆 | |
算力中心设备 | |
集成电路 |