近海海区 | 预报时效 (小时) | 天气现象 | 风向 | 风力 (级) | 浪高 (m) | 能见度 (km) |
渤海 | 00-12 | 晴 | 西风 | 5-6 | 1.5 | 20 |
12-24 | 晴 | 西风 | 4-5 | 1.0 | 20 | |
24-36 | 晴 | 西风 | 4-5 | 1.5 | 20 | |
36-48 | 晴 | 北风 | 5-6 | 1.5 | 20 | |
48-60 | 晴 | 北风 | 5-6 | 1.5 | 20 | |
60-72 | 晴 | 北风 | 4-5 | 1.5 | 20 | |
渤海海峡 | 00-12 | 阴 | 西风 | 4-5 | 1.5 | 12 |
12-24 | 阴 | 西风 | 4-5 | 1.5 | 12 | |
24-36 | 阴 | 西风 | 4-5 | 1.5 | 12 | |
36-48 | 晴 | 北风 | 4-5 | 1.5 | 20 | |
48-60 | 晴 | 北风 | 4-5 | 1.5 | 20 | |
60-72 | 晴 | 北风 | 4-5 | 1.5 | 20 | |
黄海北部 | 00-12 | 阴 | 西风 | 4-5 | 1.5 | 12 |
12-24 | 阴 | 西风 | 4-5 | 1.5 | 12 | |
24-36 | 阴 | 西风 | 4-5 | 1.5 | 12 | |
36-48 | 晴 | 北风 | 5-6 | 1.5 | 20 | |
48-60 | 晴 | 北风 | 5-6 | 2.0 | 20 | |
60-72 | 晴 | 北风 | 5-6 | 2.0 | 20 | |
黄海中部 | 00-12 | 阴 | 北风 | 3-4 | 1.0 | 12 |
12-24 | 阴 | 西风 | 3-4 | 1.0 | 12 | |
24-36 | 阴 | 西北风 | 4-5 | 1.5 | 12 | |
36-48 | 阴 | 西北风 | 5-6 | 1.5 | 12 | |
48-60 | 阴 | 西北风 | 5-6 | 2.0 | 12 | |
60-72 | 晴 | 北风 | 5-6 | 2.5 | 20 | |
黄海南部 | 00-12 | 阴 | 北风 | 4-5 | 1.5 | 12 |
12-24 | 阴 | 北风 | 4-5 | 1.0 | 12 | |
24-36 | 阴 | 北风 | 4-5 | 1.0 | 12 | |
36-48 | 阴 | 西北风 | 4-5 | 1.0 | 12 | |
48-60 | 阴 | 北风 | 4-5 | 1.5 | 12 | |
60-72 | 阴 | 北风 | 5-6 | 2.0 | 12 | |
东海北部 | 00-12 | 阴 | 北风 | 4-5 | 2.0 | 12 |
12-24 | 阴 | 北风 | 5-6 | 2.0 | 12 | |
24-36 | 阴 | 北风 | 5-6 | 2.0 | 12 | |
36-48 | 阴 | 北风 | 5-6 | 2.5 | 12 | |
48-60 | 阴 | 北风 | 5-6 | 2.5 | 12 | |
60-72 | 阴 | 北风 | 5-6 | 2.5 | 12 | |
东海南部 | 00-12 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 3.0 | 12 |
12-24 | 小雨 | 东北风 | 6-7 | 2.5 | 10 | |
24-36 | 小雨 | 东北风 | 6-7 | 3.0 | 10 | |
36-48 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 3.0 | 12 | |
48-60 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 3.0 | 12 | |
60-72 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 3.0 | 12 | |
台湾海峡 | 00-12 | 中雨 | 东北风 | 7-8 | 4.0 | 8 |
12-24 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 3.5 | 12 | |
24-36 | 阴 | 东北风 | 7-8 | 3.5 | 12 | |
36-48 | 阴 | 东北风 | 7-8 | 3.5 | 12 | |
48-60 | 阴 | 东北风 | 7-8 | 3.5 | 12 | |
60-72 | 阴 | 东北风 | 7-8 | 3.5 | 12 | |
台湾以东洋面 | 00-12 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 3.5 | 12 |
12-24 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 3.0 | 12 | |
24-36 | 中雨 | 东北风 | 6-7 | 3.5 | 8 | |
36-48 | 中雨 | 东北风 | 6-7 | 4.0 | 8 | |
48-60 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 4.0 | 12 | |
60-72 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 4.0 | 12 | |
巴士海峡 | 00-12 | 阴 | 东北风 | 7-8 | 4.0 | 12 |
12-24 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 3.5 | 12 | |
24-36 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 3.0 | 12 | |
36-48 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 4.0 | 12 | |
48-60 | 阴 | 东北风 | 7-8 | 4.0 | 12 | |
60-72 | 阴 | 东北风 | 7-8 | 4.5 | 12 | |
北部湾 | 00-12 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 2.5 | 12 |
12-24 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 2.5 | 12 | |
24-36 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 2.5 | 12 | |
36-48 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 2.5 | 12 | |
48-60 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 2.0 | 12 | |
60-72 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 2.0 | 12 | |
琼州海峡 | 00-12 | 中雨 | 东北风 | 5-6 | 3.0 | 8 |
12-24 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 3.0 | 12 | |
24-36 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 2.5 | 12 | |
36-48 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 2.5 | 12 | |
48-60 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 2.0 | 12 | |
60-72 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 2.0 | 12 | |
南海西北部 | 00-12 | 中雨 | 东北风 | 7-8 | 5.5 | 8 |
12-24 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 4.5 | 12 | |
24-36 | 中雨 | 东北风 | 6-7 | 4.0 | 8 | |
36-48 | 中雨 | 东北风 | 6-7 | 4.0 | 8 | |
48-60 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 3.5 | 12 | |
60-72 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 3.5 | 12 | |
南海东北部 | 00-12 | 阴 | 东北风 | 7-8 | 5.0 | 12 |
12-24 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 4.5 | 12 | |
24-36 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 4.0 | 12 | |
36-48 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 3.5 | 12 | |
48-60 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 4.0 | 12 | |
60-72 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 4.0 | 12 | |
南海中西部 | 00-12 | 多云 | 北风 | 6-7 | 4.0 | 15 |
12-24 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 3.5 | 15 | |
24-36 | 多云 | 东北风 | 6-7 | 3.5 | 15 | |
36-48 | 多云 | 东北风 | 6-7 | 3.0 | 15 | |
48-60 | 中雨 | 东北风 | 6-7 | 3.5 | 8 | |
60-72 | 中雨 | 东北风 | 6-7 | 3.5 | 8 | |
南海中东部 | 00-12 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 4.0 | 15 |
12-24 | 晴 | 东北风 | 5-6 | 3.5 | 20 | |
24-36 | 晴 | 东北风 | 5-6 | 3.5 | 20 | |
36-48 | 晴 | 东北风 | 6-7 | 3.0 | 20 | |
48-60 | 晴 | 东北风 | 6-7 | 3.5 | 20 | |
60-72 | 多云 | 东北风 | 6-7 | 4.0 | 15 | |
南海西南部 | 00-12 | 中雨 | 东北风 | 5-6 | 3.0 | 8 |
12-24 | 中雨 | 东北风 | 5-6 | 3.0 | 8 | |
24-36 | 小雨 | 东北风 | 5-6 | 2.5 | 10 | |
36-48 | 中雨 | 东北风 | 5-6 | 2.5 | 8 | |
48-60 | 中雨 | 东北风 | 5-6 | 2.5 | 8 | |
60-72 | 中雨 | 东北风 | 5-6 | 2.0 | 8 | |
南海东南部 | 00-12 | 中雨 | 东北风 | 4-5 | 3.0 | 8 |
12-24 | 多云 | 东北风 | 4-5 | 2.5 | 15 | |
24-36 | 多云 | 东北风 | 4-5 | 2.5 | 15 | |
36-48 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 2.5 | 20 | |
48-60 | 多云 | 东北风 | 4-5 | 2.0 | 15 | |
60-72 | 多云 | 东北风 | 4-5 | 2.0 | 15 |
中国海上搜救中心、中央气象台共同提醒海上航行、作业的船舶、设施及人员注意避风,充分做好防范准备。一旦发生险情,请立即拨打当地海上遇险报警电话:12395。